Herosi, Zagubieni i dr House - torrentowe gwiazdy
-
- 31.08.2009, godz. 11:09
"Herosi" to w tym roku najczęściej pobierany nielegalnie z Internetu serial telewizyjny. Wśród filmów fabularnych dominuje zaś superprodukcja "Strażnicy". Wyniki badania dotyczącego najczęściej pobieranych z sieci P2P filmów i programów telewizyjnych opublikowała właśnie firma analityczna Big Champagne.

BitTorrent: dzieło szatana czy zbawienie dla Internetu?
Do pobrania:
1. Herosi (54 562 012 pobrań)
2. Zagubieni (51 151 396)
3. 24 godziny (34 119 093)
4. Prison Break (29 283 591)
5. Dr House (26 277 954)
6. Fringe (21 434 755)
7. Gotowe na wszystko (21 378 412)
8. Chirurdzy (19 916 775)
9. Plotkara (19 706 870)
10. Smallville (19 598 999)
Na czele rankingu najczęściej ściąganych filmów kinowych znalazł się obraz "Strażnicy", przed "Ciekawym przypadkiem Benjamina Buttona" oraz "Jestem na tak":
1. Strażnicy (16 906 452 pobrań)
2. Ciekawy przypadek Benjamina Buttona (13 133 137)
3. Jestem na tak (13 038 364)
4. Zmierzch (11 632 645)
5. Szybko i wściekle (10 613 668)
6. Gran Torino (9 880 700)
7. Marley i ja (9 099 219)
8. Slumdog. Milioner z ulicy (8 840 884)
9. Piorun (8 690 633)
10. Australia (8 628 012)
Autorzy raportu informują, że w ubiegłym roku liczba wizyt w serwisach torrentowych niemal się podwoiła.